popis kategorie
Novinky - nejnovější nabídky za posledních 7 dní
Novinky
Nejnovější nabídky ze všech kategorií vložené v posledních 7 dnech
| ID | Specifikace | Okres ![]() ![]() |
m² | Cena ![]() ![]() |
Foto | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105028 | Byty | Praha 7 | 95 | 5 300 000 Kč | ![]() | N | více |
| 105027 | Domy a vily | Beroun | 110 | 2 600 000 Kč | ![]() | N | více |
| 105026 | Byty | Praha 7 | 62 | 12 500 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 105025 | Byty | Praha 7 | 24 | 8 500 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 105023 | Byty | Praha 3 | 30 | 7 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 105022 | Byty | Praha 6 | 34 | 9 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 105021 | Pozemky | Praha-východ | 1276 | 1 570 Kč/m2 | ![]() | N | více |
| 105020 | Pozemky | Praha-východ | 1342 | 1 570 Kč/m2 | ![]() | N | více |
| 105019 | Byty | Praha 9 | 106 | 5 320 000 Kč | ![]() | N | více |
| 105018 | Pozemky | Praha-západ | 992 | 1 695 Kč/m2 | ![]() | N | více |
| 105017 | Byty | Praha-západ | 57 | 12 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 105016 | Komerční prostory | Praha 7 | 186 | 40 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 105015 | Byty | Praha 5 | 82 | 10 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 105014 | Byty | Praha 7 | 100 | 4 200 000 Kč | ![]() | N | více |
| 105013 | Byty | Praha 4 | 41 | 2 100 000 Kč | ![]() | N | více |
| 105012 | Byty | Praha 9 | 68 | 2 850 000 Kč | ![]() | N | více |
| 105011 | Byty | Praha 5 | 72 | 2 750 000 Kč | ![]() | N | více |
| 105010 | Byty | Praha 3 | 54 | 10 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 105009 | Byty | Praha 4 | 116 | 4 400 000 Kč | ![]() | N | více |
| 105008 | Byty | Praha 1 | 140 | 16 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
- prodeje bytů
- pronájmy bytů
- prodeje domů
- pronájmy domů
- novostavby
- pozemky
- komerční prostory
- novinky
- nabídněte nám
- vložit poptávku
- výkup nemovitostí
- dražby nemovitostí
Sdílet
Vaše aktuální pozice: hlavní strana / Vyhledávání
předchozí 






podrobné vyhledávání ZDE
zpět
tel.: + 420