Vyhledávání
| ID | Kategorie | Okres ![]() ![]() |
m² | Cena ![]() ![]() |
Foto | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105027 | Domy a vily | Beroun | 110 | 2 600 000 Kč | ![]() | N | více |
| 104999 | Domy a vily | Praha 6 | 100 | 47 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 104997 | Domy a vily | Praha-východ | 224 | 1 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 104996 | Domy a vily | Praha-východ | 224 | 1 Kč | ![]() | N | více |
| 104993 | Domy a vily | Rakovník | 454 | 18 000 000 Kč | ![]() | N | více |
| 104956 | Domy a vily | Klatovy | 1298 | 2 740 000 Kč | ![]() | N | více |
| 104947 | Domy a vily | Praha-západ | 155 | 11 900 000 Kč | ![]() | více | |
| 104945 | Domy a vily | Praha-východ | 215 | 9 570 000 Kč | ![]() | více | |
| 104940 | Domy a vily | Praha 9 | 95 | 4 500 000 Kč | ![]() | více | |
| 104939 | Domy a vily | Praha-východ | 300 | 3 500 000 Kč | ![]() | více | |
| 104932 | Domy a vily | Praha-východ | 87 | 3 587 500 Kč | ![]() | více | |
| 104929 | Domy a vily | Praha-východ | 95 | 5 190 000 Kč | ![]() | více | |
| 104916 | Domy a vily | Beroun | 516 | 2 420 000 Kč | ![]() | N | více |
| 104909 | Domy a vily | Praha-západ | 150 | 4 250 000 Kč | ![]() | více | |
| 104904 | Domy a vily | Česká Lípa | 86 | 850 000 Kč | ![]() | N | více |
| 104899 | Domy a vily | Beroun | 427 | 3 500 000 Kč | ![]() | N | více |
| 104886 | Domy a vily | Praha-východ | 124 | 5 050 000 Kč | ![]() | N | více |
| 104885 | Domy a vily | Kladno | 124 | 2 970 000 Kč | ![]() | více | |
| 104881 | Domy a vily | Praha 5 | 68 | 6 500 000 Kč | ![]() | více | |
| 104871 | Domy a vily | Praha 4 | 248 | 37 000 000 Kč | ![]() | více | |
- prodeje bytů
- pronájmy bytů
- prodeje domů
- pronájmy domů
- novostavby
- pozemky
- komerční prostory
- novinky
- nabídněte nám
- vložit poptávku
- výkup nemovitostí
- dražby nemovitostí
Sdílet
Vaše aktuální pozice: hlavní strana / Vyhledávání
předchozí 





podrobné vyhledávání ZDE
zpět
tel.: + 420