Vyhledávání
| ID | Kategorie | Okres ![]() ![]() |
m² | Cena ![]() ![]() |
Foto | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105021 | Pozemky | Praha-východ | 1276 | 1 570 Kč/m2 | ![]() | N | více |
| 105020 | Pozemky | Praha-východ | 1342 | 1 570 Kč/m2 | ![]() | N | více |
| 105018 | Pozemky | Praha-západ | 992 | 1 695 Kč/m2 | ![]() | N | více |
| 104992 | Pozemky | Praha-východ | 3625 | 2 650 000 Kč | ![]() | N | více |
| 104990 | Pozemky | Kladno | 1576 | 1 800 000 Kč | ![]() | N | více |
| 104986 | Pozemky | Praha-východ | 1214 | 2 150 Kč/m2 | ![]() | N | více |
| 104984 | Pozemky | Praha-východ | 1168 | 3 500 000 Kč | ![]() | N | více |
| 104959 | Pozemky | Praha-západ | 1526 | 1 950 000 Kč | ![]() | více | |
| 104948 | Pozemky | Mělník | 707 | 1 390 000 Kč | ![]() | více | |
| 104941 | Pozemky | Praha-východ | 922 | 2 899 000 Kč | ![]() | více | |
| 104936 | Pozemky | Praha-západ | 2600 | 2 045 Kč/m2 | ![]() | více | |
| 104930 | Pozemky | Praha-západ | 1202 | 5 620 000 Kč | ![]() | více | |
| 104926 | Pozemky | Praha-západ | 1409 | 6 120 000 Kč | ![]() | více | |
| 104922 | Pozemky | Praha-východ | 864 | 2 995 Kč/m2 | ![]() | více | |
| 104921 | Pozemky | Praha-východ | 799 | 2 995 Kč/m2 | ![]() | více | |
| 104920 | Pozemky | Praha-východ | 730 | 2 995 Kč/m2 | ![]() | více | |
| 104910 | Pozemky | Nymburk | 1100 | 1 490 Kč/m2 | ![]() | více | |
| 104880 | Pozemky | Praha-východ | 1 999 000 Kč | ![]() | více | ||
| 104877 | Pozemky | Praha-západ | 871 | 2 195 Kč/m2 | ![]() | více | |
| 104876 | Pozemky | Praha-západ | 1481 | 2 100 Kč/m2 | ![]() | více | |
- prodeje bytů
- pronájmy bytů
- prodeje domů
- pronájmy domů
- novostavby
- pozemky
- komerční prostory
- novinky
- nabídněte nám
- vložit poptávku
- výkup nemovitostí
- dražby nemovitostí
Sdílet
Vaše aktuální pozice: hlavní strana / Vyhledávání
předchozí 






podrobné vyhledávání ZDE
zpět
tel.: + 420