Vyhledávání PRONÁJEM
| ID | Kategorie | Okres ![]() ![]() |
m² | Cena ![]() ![]() |
Foto | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105026 | Byty | Praha 7 | 62 | 12 500 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 105025 | Byty | Praha 7 | 24 | 8 500 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 105023 | Byty | Praha 3 | 30 | 7 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 105022 | Byty | Praha 6 | 34 | 9 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 105017 | Byty | Praha-západ | 57 | 12 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 105016 | Komerční prostory | Praha 7 | 186 | 40 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 105015 | Byty | Praha 5 | 82 | 10 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 105010 | Byty | Praha 3 | 54 | 10 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 105008 | Byty | Praha 1 | 140 | 16 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 105006 | Byty | Praha 7 | 50 | 10 500 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 105005 | Komerční objekty | Mělník | 830 | 55 Kč/m2/měsíc | ![]() | N | více |
| 105004 | Komerční objekty | Mělník | 2000 | 55 Kč/m2/měsíc | ![]() | N | více |
| 105003 | Komerční objekty | Mělník | 830 | 55 Kč/m2/měsíc | ![]() | N | více |
| 105002 | Komerční prostory | Mělník | 145 | 55 Kč/m2/měsíc | ![]() | N | více |
| 105000 | Komerční prostory | Praha 6 | 300 | 47 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 104999 | Domy a vily | Praha 6 | 100 | 47 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 104998 | Komerční prostory | Praha 1 | 46 | 15 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 104997 | Domy a vily | Praha-východ | 224 | 1 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 104995 | Byty | Praha 4 | 40 | 9 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
| 104991 | Komerční prostory | Praha 8 | 65 | 18 000 Kč/měsíc | ![]() | N | více |
- prodeje bytů
- pronájmy bytů
- prodeje domů
- pronájmy domů
- novostavby
- pozemky
- komerční prostory
- novinky
- nabídněte nám
- vložit poptávku
- výkup nemovitostí
- dražby nemovitostí
Sdílet
Vaše aktuální pozice: hlavní strana / Vyhledávání
předchozí 





podrobné vyhledávání ZDE
zpět
tel.: + 420